|
NiceFoto Jirafa LS-M16
INFO:
Descripción:
NiceFoto Jirafa LS-M16
Compartir este producto
DETALLES DEL PRODUCTO
| MODELO | \nLS-M6 | \nLS-M16 | \nLS-280S | \nLS-3000S | \nY660 | \n
| ALTURA MÁXIMA | \n4080mm | \n2260mm | \n2600mm | \n3000mm | \n3300mm | \n
| ALTURA MÍNIMA | \n1490mm | \n1150mm | \n1100mm | \n1050mm | \n1800mm | \n
| TAMAÑO GUARDADO | \n1420mm | \n1500mm | \n960mm | \n1050mm | \n- | \n
| PESO | \n18,8 kg | \n22,4 kg | \n2,4 kg | \n7,9 kg | \n8,5 kg | \n
| SECCIONES | \n5 | \n5 | \n3 | \n3 | \n- | \n
| DIAMETROS TUBOS INTERNOS | \n25, 30, 35, 40, 45 | \n25, 30, 35, 40, 45 | \n25, 30, 35 | \n25, 30, 35 | \n25 | \n
| DIAMETERO PATAS | \n25x25mm | \n25x25mm | \n22 | \n20x20mm | \n- | \n
| DIAMETRO ABIERTO | \n1200mm | \n1340mm | \n680mm | \n1100mm | \n- | \n
| PESO SOPORTADO | \n10 kg | \n5 kg | \n5 kg | \n10 kg | \n15 kg | \n
| TAMAÑO MÁXIMO BARRA | \n2280mm | \n2600mm | \n- | \n- | \n1200mm | \n
| TAMAÑO MÍNIMO BARRA | \n1875mm | \n2200mm | \n- | \n- | \n- | \n
HPRC2800 W CUB BLB
|
HPRC
HPRC 2800CW Maleta Rígida Con Ruedas Impermeable y Resistente a Golpes Color Negro
$614.202
soportefondos
|
Weifeng
Fancier Soporte de Fondos de 2.8 m de Alto y 3 m de Ancho con Bolso de Transporte
$58.739
apogeemicplus
|
Apogee
Apogee MiC Plus USB Micrófono Condensador para MAC - PC - Iphone o Ipad
$210.000
También podría interesarte uno de estos
Productos recomendados
UL-T090GBB1
|
Ulanzi
Ulanzi TT52 Trípode 1,5m Con Conector de 1/4" y Montura Para Cámara Deportiva T090GBB1
$31.008
A2025LCB
|
Avenger
Avenger C-Stand 25 con C-Stand Pata Deslizante 30'' Negro 2.5m/8.3' Base y Columna
$242.773
IL-PIE2M
|
Iluminus
Iluminus Pedestal de 2 Metros para Equipos de Iluminación y Flash de Estudio
$20.924