|
NiceFoto Boom LS-13 - DISCONTINUADO
INFO:
Descripción:
NiceFoto Boom LS-13
Compartir este producto
DETALLES DEL PRODUCTO
| MODELO | \nLS-06 | \nLS-10 | \nLS-12 | \nLS-13 | \nLS-15 | \n
| ALTURA MÁXIMA | \n- | \n2200mm | \n- | \n- | \n- | \n
| TAMAÑO GUARDADO | \n830 mm | \n1020 mm | \n630 mm | \n830 mm | \n1280 mm | \n
| PESO | \n0,8 kg | \n9,5 kg | \n1,8 kg | \n2,1 kg | \n3 kg | \n
| SECCIONES | \n2 | \n2 | \n2 | \n2 | \n2 | \n
| DIAMETROS TUBOS INTERNOS | \n19, 22 | \n25, 30, 35 | \n25, 30 | \n25, 30 | \n25, 30 | \n
| DIAMETERO PATAS | \n- | \n22 | \n- | \n- | \n- | \n
| PESO SOPORTADO | \n2 kg | \n4 kg | \n10 kg | \n10 kg | \n10 kg | \n
| TAMAÑO MÁXIMO BARRA | \n1620mm | \n2400mm | \n1060mm | \n1580mm | \n2350mm | \n
| TAMAÑO MÍNIMO BARRA | \n880mm | \n1280mm | \n630mm | \n830mm | \n1280mm | \n
| MATERIAL | \nAluminio | \nAcero | \nAcero | \nAcero | \nAcero | \n
HPRC2800 W CUB BLB
|
HPRC
HPRC 2800CW Maleta Rígida Con Ruedas Impermeable y Resistente a Golpes Color Negro
$614.202
soportefondos
|
Weifeng
Fancier Soporte de Fondos de 2.8 m de Alto y 3 m de Ancho con Bolso de Transporte
$58.739
apogeemicplus
|
Apogee
Apogee MiC Plus USB Micrófono Condensador para MAC - PC - Iphone o Ipad
$210.000
También podría interesarte uno de estos
Productos recomendados
A2025LCB
|
Avenger
Avenger C-Stand 25 con C-Stand Pata Deslizante 30'' Negro 2.5m/8.3' Base y Columna
$242.773